Spesifikasi Daikin AC Split Standard SMS Super Mini Split FTC50YV14:
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Brand | Daikin |
| Kategori AC | AC Split Dinding |
| Tipe AC | Standard Indonesia (SMS) |
| Series | Super Mini Split FTC-Y |
| Produksi | Indonesia |
| Kapasitas | 2 PK |
| Daya Listrik | 1.525 Watt |
| Kapasitas Pendingin | 17.100 Btu/h (5,01 kW) |
| CSPF | 3.48 |
| Label Efisiensi Energi | 2 Bintang |
| Tipe Refrigerant | R-32 |
| TKDN | 21,51% |
| Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) | 15% |
| Nilai TKDN + BMP | 36,51% |
| Ukuran Pipa Cair / Gas | 1/4 inch + 1/2 inch |
| Panjang Maks. Pipa | 30 meter |
| Ketinggian Maks. Pipa | 20 meter |
| Dimensi Indoor | 280 × 730 × 219 mm |
| Dimensi Outdoor | 460 × 650 × 240 mm |
| Berat Indoor | 9,5 kg |
| Berat Outdoor | 43 kg |
| Garansi | 3 tahun sparepart, 5 tahun kompresor |
| Tipe Indoor Unit | FTC50YV14 |
| Tipe Outdoor Unit | RC50YV14 |
| Tipe Set | STC50YV |
- Free pemasangan standart
- Pipa AC 2meter
- Vakum
- Drainase 3meter
- Kabel 3meter
- Breket Outdoor 1pcs



Ulasan
Belum ada ulasan.